
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | KRG - 314 | 6571 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | KRG - 313 | 3407 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | KRG - 312 | 2890 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | KRG - 311 | 8135 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KRG - 310 | 4629 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | KRG - 309 | 3852 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | KRG - 308 | 9271 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | KRG - 307 | 6304 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | KRG - 306 | 7918 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | KRG - 305 | 8642 |
