





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRG - 255 | 8709 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 254 | 1473 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRG - 253 | 8591 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRG - 252 | 4603 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRG - 251 | 9721 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRG - 250 | 3168 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | KRG - 249 | 2095 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | KRG - 248 | 6857 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | KRG - 247 | 5027 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | KRG - 246 | 8962 |
