
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 373 | 3249 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | KRG - 372 | 2381 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | KRG - 371 | 3916 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | KRG - 370 | 5706 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | KRG - 369 | 8865 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | KRG - 368 | 8697 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | KRG - 367 | 6214 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 366 | 6048 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | KRG - 365 | 0289 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | KRG - 364 | 9257 |
